coverage-summary-win.json 8.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146
  1. {
  2. "total": {
  3. "lines": { "total": 293, "covered": 217, "skipped": 0, "pct": 74.06 },
  4. "statements": { "total": 336, "covered": 256, "skipped": 0, "pct": 76.19 },
  5. "functions": { "total": 104, "covered": 40, "skipped": 0, "pct": 38.46 },
  6. "branches": { "total": 17, "covered": 8, "skipped": 0, "pct": 47.06 }
  7. },
  8. "src\\polyfills.ts": {
  9. "lines": { "total": 16, "covered": 16, "skipped": 0, "pct": 100 },
  10. "functions": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 },
  11. "statements": { "total": 16, "covered": 16, "skipped": 0, "pct": 100 },
  12. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  13. },
  14. "src\\test.ts": {
  15. "lines": { "total": 6, "covered": 6, "skipped": 0, "pct": 100 },
  16. "functions": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 },
  17. "statements": { "total": 6, "covered": 6, "skipped": 0, "pct": 100 },
  18. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  19. },
  20. "src\\app\\app.component.ts": {
  21. "lines": { "total": 7, "covered": 5, "skipped": 0, "pct": 71.43 },
  22. "functions": { "total": 3, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 33.33 },
  23. "statements": { "total": 9, "covered": 7, "skipped": 0, "pct": 77.78 },
  24. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  25. },
  26. "src\\app\\about\\about.component.ts": {
  27. "lines": { "total": 21, "covered": 14, "skipped": 0, "pct": 66.67 },
  28. "functions": { "total": 10, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 10 },
  29. "statements": { "total": 23, "covered": 16, "skipped": 0, "pct": 69.57 },
  30. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  31. },
  32. "src\\app\\about\\compodoc\\compodoc.component.ts": {
  33. "lines": { "total": 3, "covered": 3, "skipped": 0, "pct": 100 },
  34. "functions": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  35. "statements": { "total": 5, "covered": 5, "skipped": 0, "pct": 100 },
  36. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  37. },
  38. "src\\app\\about\\todomvc\\todomvc.component.ts": {
  39. "lines": { "total": 3, "covered": 3, "skipped": 0, "pct": 100 },
  40. "functions": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  41. "statements": { "total": 5, "covered": 5, "skipped": 0, "pct": 100 },
  42. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  43. },
  44. "src\\app\\footer\\footer.component.ts": {
  45. "lines": { "total": 20, "covered": 13, "skipped": 0, "pct": 65 },
  46. "functions": { "total": 6, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 33.33 },
  47. "statements": { "total": 22, "covered": 15, "skipped": 0, "pct": 68.18 },
  48. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  49. },
  50. "src\\app\\header\\header.component.ts": {
  51. "lines": { "total": 15, "covered": 10, "skipped": 0, "pct": 66.67 },
  52. "functions": { "total": 5, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 40 },
  53. "statements": { "total": 17, "covered": 12, "skipped": 0, "pct": 70.59 },
  54. "branches": { "total": 2, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 0 }
  55. },
  56. "src\\app\\home\\home.component.ts": {
  57. "lines": { "total": 9, "covered": 9, "skipped": 0, "pct": 100 },
  58. "functions": { "total": 2, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 50 },
  59. "statements": { "total": 11, "covered": 11, "skipped": 0, "pct": 100 },
  60. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  61. },
  62. "src\\app\\list\\list.component.ts": {
  63. "lines": { "total": 21, "covered": 13, "skipped": 0, "pct": 61.9 },
  64. "functions": { "total": 4, "covered": 3, "skipped": 0, "pct": 75 },
  65. "statements": { "total": 23, "covered": 15, "skipped": 0, "pct": 65.22 },
  66. "branches": { "total": 3, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 0 }
  67. },
  68. "src\\app\\list\\list.module.ts": {
  69. "lines": { "total": 6, "covered": 6, "skipped": 0, "pct": 100 },
  70. "functions": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  71. "statements": { "total": 9, "covered": 9, "skipped": 0, "pct": 100 },
  72. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  73. },
  74. "src\\app\\list\\todo\\index.ts": {
  75. "lines": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  76. "functions": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 },
  77. "statements": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  78. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  79. },
  80. "src\\app\\list\\todo\\todo.component.ts": {
  81. "lines": { "total": 26, "covered": 13, "skipped": 0, "pct": 50 },
  82. "functions": { "total": 9, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 11.11 },
  83. "statements": { "total": 28, "covered": 15, "skipped": 0, "pct": 53.57 },
  84. "branches": { "total": 2, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 0 }
  85. },
  86. "src\\app\\list\\todo\\todo.module.ts": {
  87. "lines": { "total": 7, "covered": 7, "skipped": 0, "pct": 100 },
  88. "functions": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  89. "statements": { "total": 10, "covered": 10, "skipped": 0, "pct": 100 },
  90. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  91. },
  92. "src\\app\\shared\\decorators\\log.decorator.ts": {
  93. "lines": { "total": 11, "covered": 11, "skipped": 0, "pct": 100 },
  94. "functions": { "total": 6, "covered": 6, "skipped": 0, "pct": 100 },
  95. "statements": { "total": 11, "covered": 11, "skipped": 0, "pct": 100 },
  96. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  97. },
  98. "src\\app\\shared\\directives\\do-nothing-directive.metadata.ts": {
  99. "lines": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  100. "functions": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 },
  101. "statements": { "total": 1, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 100 },
  102. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  103. },
  104. "src\\app\\shared\\directives\\do-nothing.directive.ts": {
  105. "lines": { "total": 14, "covered": 12, "skipped": 0, "pct": 85.71 },
  106. "functions": { "total": 9, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 22.22 },
  107. "statements": { "total": 16, "covered": 14, "skipped": 0, "pct": 87.5 },
  108. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  109. },
  110. "src\\app\\shared\\miscellaneous\\miscellaneous.ts": {
  111. "lines": { "total": 11, "covered": 10, "skipped": 0, "pct": 90.91 },
  112. "functions": { "total": 3, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 66.67 },
  113. "statements": { "total": 12, "covered": 11, "skipped": 0, "pct": 91.67 },
  114. "branches": { "total": 2, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 100 }
  115. },
  116. "src\\app\\shared\\models\\tidi.model.ts": {
  117. "lines": { "total": 5, "covered": 4, "skipped": 0, "pct": 80 },
  118. "functions": { "total": 2, "covered": 1, "skipped": 0, "pct": 50 },
  119. "statements": { "total": 7, "covered": 6, "skipped": 0, "pct": 85.71 },
  120. "branches": { "total": 2, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 0 }
  121. },
  122. "src\\app\\shared\\models\\todo.model.ts": {
  123. "lines": { "total": 22, "covered": 18, "skipped": 0, "pct": 81.82 },
  124. "functions": { "total": 10, "covered": 6, "skipped": 0, "pct": 60 },
  125. "statements": { "total": 26, "covered": 22, "skipped": 0, "pct": 84.62 },
  126. "branches": { "total": 2, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 100 }
  127. },
  128. "src\\app\\shared\\pipes\\first-upper.pipe.ts": {
  129. "lines": { "total": 8, "covered": 8, "skipped": 0, "pct": 100 },
  130. "functions": { "total": 3, "covered": 3, "skipped": 0, "pct": 100 },
  131. "statements": { "total": 10, "covered": 10, "skipped": 0, "pct": 100 },
  132. "branches": { "total": 0, "covered": 0, "skipped": 0, "pct": 100 }
  133. },
  134. "src\\app\\shared\\services\\emitter.service.ts": {
  135. "lines": { "total": 8, "covered": 8, "skipped": 0, "pct": 100 },
  136. "functions": { "total": 2, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 100 },
  137. "statements": { "total": 10, "covered": 10, "skipped": 0, "pct": 100 },
  138. "branches": { "total": 2, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 100 }
  139. },
  140. "src\\app\\shared\\services\\todo.store.ts": {
  141. "lines": { "total": 52, "covered": 26, "skipped": 0, "pct": 50 },
  142. "functions": { "total": 26, "covered": 3, "skipped": 0, "pct": 11.54 },
  143. "statements": { "total": 58, "covered": 28, "skipped": 0, "pct": 48.28 },
  144. "branches": { "total": 2, "covered": 2, "skipped": 0, "pct": 100 }
  145. }
  146. }