BOP 数据分析 · 2026-09-11 ~ 2026-09-13
| 时间 | 来源 | 摘要 | 路径 / URL |
|---|---|---|---|
| 09-13 05:33 | Claude Code | 用户消息 1 条 / 助手 27 条 / 工具调用 18 次 — https://fmode.cn/aipm-lesson/web-rpa-skill/inde | /Users/dou/.claude/projects/-Users-dou-Desktop-BOP-7-8----AI--/8dadc4cc-130c-49ce-8fa5-a9db5b44127e.jsonl |
| 09-13 03:50 | Claude Code | 用户消息 1 条 / 助手 5 条 / 工具调用 2 次 — https://fmode.cn/aipm-lesson/web-rpa-skill/index. | /Users/dou/.claude/projects/-Users-dou-Desktop-BOP-7-8----AI--/8b826722-840d-4f89-ba0b-f285379f41f8.jsonl |
| 09-13 03:13 | Claude Code | 用户消息 2 条 / 助手 32 条 / 工具调用 14 次 — --- ■ 你是谁 你是网页系统自主操作与数据采集专家。你的能力:驱动无头浏览器(Play | /Users/dou/.claude/projects/-Users-dou/22efabb4-5436-4d25-b468-aaced788ac6a.jsonl |
| 09-12 07:24 | Claude Code | 用户消息 46 条 / 助手 593 条 / 工具调用 486 次 — 现在我们已经梳理清晰了这个选题技能的具体执行的人工执行过程的 SOP 但是呢?我认为 A | /Users/dou/.claude/projects/-Users-dou-Desktop-BOP-7-8---/638ea4a5-dd8e-4c4d-a5b9-cc92f89cd352.jsonl |
| 09-13 07:54 | 工作区 | index.html(14KB) | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/app/dashboard/index.html |
| 09-13 07:52 | 工作区 | test.html(6KB) | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/app/dashboard/test.html |
| 09-13 07:46 | 工作区 | detail.html(5KB) | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/app/dashboard/detail.html |
| 09-13 07:42 | 工作区 | 测试计划 | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/docs/test/test-plan.md |
| 09-13 07:42 | 工作区 | PRD · 组织级共享看板 | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/docs/prd/prd.md |
| 09-13 07:42 | 工作区 | Schema 推演表 · 看板泛化数据架构 | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/docs/schema/schema.md |
| 09-13 07:34 | 工作区 | 48小时学习复盘.html(21KB) | /Users/dou/Desktop/BOP/7-8月复盘/study-report/48小时学习复盘.html |
| 09-13 07:32 | 工作区 | 货架电商7-8月复盘_AI深度版.html(50KB) | /Users/dou/Desktop/BOP/7-8月复盘/study-report/货架电商7-8月复盘_AI深度版.html |
| 09-13 06:37 | 工作区 | index.html(37KB) | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/app/index.html |
| 09-13 06:34 | 工作区 | BOP数据分析看板 · 需求规格 | /Users/dou/Desktop/BOP/管理会/docs/prd/spec.md |
豆子 · 2026-09-11 ~ 2026-09-13
本报告由 skill-study-report 自动采集生成 · 全程可溯源