|
|
@@ -151,8 +151,14 @@
|
|
|
| 节点 | 状态 | 当前结果 |
|
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
|
| A 现状审计 | verified | 已确认复用能力、私聊错序根因、群聊稳定排序缺口、API 字段和安全模式 |
|
|
|
-| B P0 实施 | in-progress | 布局、排序、主题与三视口验收进行中 |
|
|
|
+| B P0 实施 | in-progress | 业务 `app.js`、两份 DB 与 poller policy 语法通过;业务/通用排序专项均 6/6;布局、主题与三视口验收继续进行 |
|
|
|
| C P1/P2 实施 | in-progress | 接入策略、欢迎语、轨迹与安全回归进行中 |
|
|
|
| D 联调复核 | blocked | 等待 B/C 完成后执行 |
|
|
|
| E 独立仓库迁移 | triaged | 待通用包验收后迁入并推送 master |
|
|
|
|
|
|
+### 2026-08-04 实施日志
|
|
|
+
|
|
|
+- 独立仓库和 `todolist/` 基线已建立并推送 `master`,提交 `c463bbb`。
|
|
|
+- P0/P1 实施过程中执行节点出现临时 503;已落盘修改保留,未回滚或重复开发。
|
|
|
+- 当前语法检查通过,排序专项在业务副本和通用包分别通过 6/6。
|
|
|
+- 当前通用包只同步排序、策略和 DB 底层;UI/API/Skill/测试待业务专项通过后再按通用边界同步。
|