|
@@ -0,0 +1,402 @@
|
|
|
|
|
+# 京东官方 API 接口权限实测清单
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+> 测试日期:2026-08-24
|
|
|
|
|
+> 配置来源:`docs/JD-CONNECTION-CONFIG.local.md`,店铺 Token 来源为 Parse `EcomAuth`。
|
|
|
|
|
+> 官方清单来源:[京东 SP-API 升级说明](https://open.jd.com/v2/#/doc/api?apiCateId=200436&articleId=1100596&gwType=1)。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 1. 测试范围和结果
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 接口体系 | 官方接口数 | 已实际请求 | 通过/返回方法响应 | 明确拒绝 | 其他错误 |
|
|
|
|
|
+| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
|
|
|
|
+| SP-API | 138 | 138 | 9 | 57 | 72 |
|
|
|
|
|
+| JOS 1.0 | 108 个官方映射方法 + 1 个评价方法 | 109 | 46 | 33 | 30 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+SP-API 的 138 个接口均已发起请求,包括 80 个 GET 和 58 个非 GET。非 GET 使用占位路径参数和空 JSON 请求体执行,没有提交有效业务数据。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+判定口径:
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+- SP-API 返回 `success: true`:通过。
|
|
|
|
|
+- JOS 返回对应方法响应对象,且未返回网关权限错误:方法已响应。
|
|
|
|
|
+- `99904030008`、JOS `24/88`:明确无接口调用权限。
|
|
|
|
|
+- `99904030005`、JOS `73`:明确要求云鼎调用。
|
|
|
|
|
+- 参数错误或后端服务错误:本次未通过,不等同于已拥有完整业务调用能力。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 2. 未通过接口的申请条件和申请方式
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.1 当前失败结果分别怎么处理
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 实测结果 | 当前涉及范围 | 申请条件 | 申请入口与操作 |
|
|
|
|
|
+| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
+| SP `99904030008`;JOS `24/88` | 商品、订单物流、售后、财务、会员、客服、商家、通用服务 | 当前应用类型和应用场景下,该接口权限包必须出现在应用概览页的“可申请”列表 | 开发者后台 → 应用中心 → 应用列表 → 当前应用 → 应用概览 → 权限包清单 → 申请;填写申请原因并提交 |
|
|
|
|
|
+| SP `99904030005`;JOS `73` | 订单、部分售后、财务以及其他敏感接口 | 应用审核完成;使用与开放平台店铺主账号一致的京东账号激活京东云并完成企业实名认证;完成云鼎入驻和应用部署 | 先完成接口权限包申请,再进入云鼎入驻页选择“零售”提交申请;云鼎审核通过后在云鼎环境部署并调用 |
|
|
|
|
|
+| SP `99904000013`、`99904000001` 及各业务参数错误码;JOS `61/400` | 本轮使用空请求体、占位 ID 或缺省参数的接口 | 这类响应是请求参数校验结果,本轮响应不能判定为缺少权限包 | 按具体接口文档补齐必填参数、有效业务 ID、场景字段和请求体后再次调用;不走权限包申请 |
|
|
|
|
|
+| HTTP 503、JOS `65/67` | 商品、商家、通用等接口 | 本轮返回业务后端或服务异常,没有形成权限拒绝结论 | 使用完整参数复测;仍返回服务异常时,通过开放平台工单提交接口、时间和 requestId |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.2 普通接口权限包
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+京东官方把权限包分为“默认开通”和“可申请”:
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+- 默认开通:应用创建后直接拥有。
|
|
|
|
|
+- 可申请:需要单独申请,运营审核通过后获得。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+申请步骤:
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+1. 登录[京东开放平台开发者后台](https://open-console.jd.com/v2#/app/index)。
|
|
|
|
|
+2. 进入“应用中心 → 应用列表”,点击当前应用。
|
|
|
|
|
+3. 在应用概览页下方查看权限包清单。
|
|
|
|
|
+4. 在“可申请”权限包上点击“申请”。
|
|
|
|
|
+5. 填写申请原因并提交。
|
|
|
|
|
+6. 官方记录的审核周期为 1—3 个工作日。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+如果所需接口在“已获得”和“可申请”中都不存在,官方给出的处理方式是提交工单,或加入咚咚群 `10220332728` 咨询。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+当前 `99904030008` 的 SP-API 分布:
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 数据域 | 接口数 |
|
|
|
|
|
+| --- | ---: |
|
|
|
|
|
+| 商品API | 15 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | 8 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | 7 |
|
|
|
|
|
+| 会员API | 6 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | 4 |
|
|
|
|
|
+| 商家API | 3 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | 1 |
|
|
|
|
|
+| 通用API | 1 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.3 云鼎敏感接口
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+官方云鼎入驻条件和流程:
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+1. 先在京东开放平台创建并完成应用审核;官方云鼎文档注明,自研应用审核完成后再执行云鼎入驻。
|
|
|
|
|
+2. 与开放平台商家店铺主账号一致的京东账号,需要在京东云激活并完成企业实名认证。
|
|
|
|
|
+3. 使用该账号进入[云鼎入驻页](https://yd.jdcloud.com/#/enter),业务选择“零售”;官方记录的审核周期为 1—2 个工作日。
|
|
|
|
|
+4. 审核通过后,在云鼎应用管理平台完成应用部署。
|
|
|
|
|
+5. 按云鼎文档配置云资源;文档将对外提供 HTTP/HTTPS 的 Web 服务器、访问 JDO 敏感接口的应用服务器,以及存储敏感字段的云 RDS 列为基础部署资源。
|
|
|
|
|
+6. 从云鼎环境重新调用订单、售后、财务等返回 `99904030005` / JOS `73` 的接口。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+当前 `99904030005` 的 SP-API 分布:
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 数据域 | 接口数 |
|
|
|
|
|
+| --- | ---: |
|
|
|
|
|
+| 财务API | 5 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | 4 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | 2 |
|
|
|
|
|
+| 通用API | 1 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.4 自营供应链接口的特殊流程
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+京东官方注明:自营供应链接口权限除在应用的 API 权限管理中申请权限包外,还需要使用核心产品线账号向主采销发起邮件;采销邮件审核通过后,平台才审核开通。该流程只适用于自营供应链接口。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.5 服务对象和店铺授权前置条件
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+- 自研 POP 应用需要添加 POP 店铺账号作为服务对象;自营应用需要添加供应商账号。
|
|
|
|
|
+- 同一公司账号可自动审核;同一主体、同法人、同集团等关系需要提交关系证明,官方记录的人工审核时限为 1 个工作日。
|
|
|
|
|
+- 服务对象绑定成功后才能执行店铺授权并获得 Token。当前项目已经取得有效 Token,此项不是本次商品接口成功/失败差异的阻断点。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.6 官方依据
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+- [接口权限包申请](https://open.jd.com/v2/#/doc/guide?listId=1911)
|
|
|
|
|
+- [开放平台新手指南](https://open.jd.com/v2/#/doc/begin-guide?listId=1900)
|
|
|
|
|
+- [自研与 ISV 授权 Token 获取](https://open.jd.com/v2/#/doc/dev-guide?listId=1100981)
|
|
|
|
|
+- [云鼎入驻流程](https://yd-doc.jdcloud.com/)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 3. 通过的接口
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 3.1 SP-API:业务响应成功
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 数据域 | 方法与路径 | 官方名称 | 结果 |
|
|
|
|
|
+| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/products` | 商品列表查询 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/skus` | SKU列表查询 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/products/{productId}` | 获取商品详情 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/violating-products` | 违规商品查询 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/sku-stocks` | 批量查询商品库存 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/limit-buy-strategies/{id}` | 获取限购策略 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/area-restriction-templates` | 查询商家下区域限制模板列表 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/limit-buy-strategies/{id}/products` | 查询限购策略绑定的商品列表 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/media-zones` | 查询媒体空间信息 | HTTP 200,`success: true` |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 3.2 JOS:方法已响应
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 数据域 | JOS 方法 | 对应 SP-API | 结果 |
|
|
|
|
|
+| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.draft.commitDraft` | `POST /sp-product/v0/product-applies` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.draft.getLastestDraft` | `GET /sp-product/v0/product-applies` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.pop.draft.write.updateProduct` | `PATCH /sp-product/v0/product-applies/{applyId}` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.ware.read.searchWare4Valid` | `GET /sp-product/v0/products` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.new.ware.vender.skus.query` | `GET /sp-product/v0/skus` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.ware.audit.getWareAuditDetail` | `GET /sp-product/v0/violating-products/{productId}` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.ware.stock.sku.query` | `GET /sp-product/v0/sku-stocks` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.ware.stock.sku.set` | `PUT /sp-product/v0/sku-stocks/batch` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.ware.reserve.data.commit` | `POST /sp-product/v0/sku-bookings/batch` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.ware.reserve.data.list` | `GET /sp-product/v0/sku-bookings` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.imgzone.userinfo.query` | `GET /sp-product/v0/media-zones` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.imgzone.category.add` | `POST /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/categories` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.imgzone.category.query` | `GET /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/categories` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.imgzone.image.queryAll` | `GET /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/images` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `jingdong.imgzone.picture.upload` | `POST /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/images` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.jos.order.oaid.merge` | `POST /sp-order/v0/merge-delivery-groups` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.pop.order.serialCode.upload` | `POST /sp-order/v0/orders/{orderId}/serial-codes` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.ldop.alpha.provider.query` | `GET /sp-order/v0/carriers` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.logistics.ewaybill.contract.query` | `GET /sp-order/v0/contract-carrier-outlets` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.com.jd.ldop.alpha.waybill.api.outageQuery` | `POST /sp-order/v0/waybills/validations` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.ldop.alpha.vendor.bigshot.query` | `GET /sp-order/v0/sorting-codes` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.logistics.ewaybill.waybill.cancel` | `PATCH /sp-order/v0/waybills/{waybillCode}` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.ldop.middle.waybill.Waybill2CTraceApi` | `GET /sp-order/v0/waybill-traces` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.pop.order.shipment` | `POST /sp-order/v0/orders/{orderId}/shipments` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.pop.order.modifyVenderRemark` | `PUT /sp-order/v0/orders/{orderId}/vender-remarks` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `jingdong.pop.oto.CheckNumber.consumer` | `PUT /sp-order/v0/orders/{orderId}/verification-codes` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `jingdong.pop.afs.soa.refundapply.replyRefund` | `PATCH /sp-aftercare/v0/afs-orders/{afsOrderId}` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `jingdong.pop.afs.soa.compensate.queryCompensateList` | `GET /sp-aftercare/v0/compensation-forms` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `jingdong.pop.afs.priceprotect.page` | `GET /sp-aftercare/v0/price-protect-orders` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `jingdong.pop.afs.priceprotect.detail` | `GET /sp-aftercare/v0/price-protect-orders/{priceProtectOrderId}` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `jingdong.vcrma.directreturn.salesreturnorder.query` | `GET /sp-aftercare/v0/sales-return-orders` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `jingdong.vcrma.directreturn.executeorder.callWaybillByVc` | `POST /sp-aftercare/v0/sales-return-orders/{sroId}/waybill-orders/batch` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `jingdong.pop.invoice.self.query` | `GET /sp-finance/v0/invoices` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `jingdong.pop.invoice.self.apply` | `POST /sp-finance/v0/invoices` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `jingdong.pop.invoice.self.red` | `PUT /sp-finance/v0/invoices/{invoiceNo}` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `jingdong.im.pop.groupinfo.get` | `GET /sp-support/v0/dongdong-waiters` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商家API | `jingdong.vender.info.queryByPin` | `GET /sp-seller/v0/venders` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商家API | `jingdong.seller.vender.info.get` | `GET /sp-seller/v0/venderinfo` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商家API | `jingdong.seller.qua.center.CategoryOperateIsvFacade.queryOperateCategoryTree` | `GET /sp-seller/v0/vender-categories` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商家API | `jingdong.seller.qua.center.BrandOperateFacade.queryOperateBrand` | `GET /sp-seller/v0/vender-brands` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商家API | `jingdong.seller.qua.center.BrandQuaFacade.checkBrandCategory` | `POST /sp-seller/v0/brand-categories/validations` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 通用API | `jingdong.area.province.get` | `GET /sp-address/v0/areas` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 通用API | `jingdong.jos.voucher.info.get` | `GET /open-security/v0/credentials` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 通用API | `jingdong.jos.master.key.get` | `POST /open-security/v0/secret-keys` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 通用API | `jingdong.pop.fw.order.listwithpage` | `GET /open-service/v0/fwmarket-orders` | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+| 商品评价 | `jingdong.pop.PopCommentJsfService.getVenderCommentsForJos` | 商品评价旧接口 | HTTP 200,返回方法响应对象 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 4. 未通过的 SP-API
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 4.1 明确被京东网关拒绝
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 数据域 | 方法与路径 | 官方名称 | 实测结果 |
|
|
|
|
|
+| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/price-stars` | 查询商品价格星级 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `DELETE /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/categories/{categoryId}` | 删除空间分类 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/images` | 查询图片空间图片列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/images/{imageId}` | 获取图片空间图片信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `DELETE /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/images/batch` | 批量删除图片信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/upload-urls` | 获取上传视频地址 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/videos` | 查询视频列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `DELETE /sp-product/v0/media-zones/{zoneId}/videos/batch` | 批量删除视频信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/sku-materials` | 获取SKU素材 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/sku-material-tags` | 获取素材标签信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `DELETE /sp-product/v0/sku-materials/batch` | 删除解绑SKU素材信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/material-experiment-rules` | 获取SKU实验规则信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/material-experiments/{experimentId}` | 查询实验详情信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `DELETE /sp-product/v0/material-experiments/{experimentId}` | 删除AB实验 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 商品API | `GET /sp-product/v0/material-experiments` | 查询素材AB实验列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/orders` | 订单列表查询 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/orders/{orderId}` | 订单详情查询 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/order-oaid-addresses` | 批量解密订单收件人信息 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/carriers` | 获取全量承运商 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/contract-carrier-outlets` | 获取签约网点信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/sorting-codes` | 查询运单大头笔信息 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/waybill-traces` | 物流轨迹查询 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 订单API | `GET /sp-order/v0/orders/{orderId}/verification-codes` | 获取核销码信息 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/afs-orders` | 分页查询售后服务单列表 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/afs-orders/{afsOrderId}` | 查询售后服务单详情 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/afs-orders/{afsOrderId}/logs` | 查询服务单日志列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/payment-forms` | 分页查询小额打款列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/compensation-forms` | 分页查询赔付单记录 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/price-protect-orders` | 分页查询价保服务单列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/price-protect-orders/{priceProtectOrderId}` | 查询价保详情 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/sales-return-orders` | 销退单列表查询 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 售后API | `GET /sp-aftercare/v0/sales-return-orders/{salesReturnOrderId}` | 销退单详情查询 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `GET /sp-finance/v0/accounts/{memberId}/records` | 查询钱包流水明细 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `GET /sp-finance/v0/bills` | 查询商家账单明细 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `GET /sp-finance/v0/invoice-applications` | 查询发票申请列表 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `GET /sp-finance/v0/invoices` | 自开电子发票分页查询接口 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `GET /sp-finance/v0/rebate-bills` | 自营财务返利查询 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 财务API | `GET /sp-finance/v0/settlement-bills` | 查询结算单列表 | HTTP 403,`99904030005`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 会员API | `GET /sp-marketing/v0/member-systems/{memberSystemId}` | 获取会员体系详情 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 会员API | `GET /sp-marketing/v0/member-systems` | 查询会员体系列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 会员API | `GET /sp-marketing/v0/vender-member-rights` | 查询商家会员权益列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 会员API | `GET /sp-marketing/v0/member-agg-statistics` | 查询会员详情及统计数据列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 会员API | `GET /sp-marketing/v0/members` | 查询会员列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 会员API | `GET /sp-marketing/v0/omids` | XID和会员ID批量互转接口 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `GET /sp-support/v0/dongdong-chat-details` | 获取咚咚会话详情 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `GET /sp-support/v0/dongdong-sessions/{sid}/chat-logs` | 查询会话下的聊天记录 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `GET /sp-support/v0/dongdong-sessions` | 获取咚咚会话列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `GET /sp-support/v0/dongdong-waiter-evaluations` | 查询客服评价列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `GET /sp-support/v0/dongdong-waiter-performance` | 查询客服绩效列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `GET /sp-support/v0/dongdong-waiters` | 查询商家客服列表 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
+| 客服API | `GET /sp-support/v0/chatbot-performance/{robotCode}` | 获取聊天机器人绩效数据 | HTTP 403,`99904030008`,禁止访问资源。可能的原因包括拒绝访问、未经授权、令牌过期或签名无效。 |
|
|
|
|
|
