基线:msq-voc-web@9326c20
目标:Saas-voc 国内电商通用模板
本矩阵用于区分“页面文件已经复制”与“页面已经安全启用”。安全启用必须同时满足:使用国内商品语义、不请求旧跨境接口、不连接原线上数据库、没有证据时显示真实空态。
| 原框架业务组 | 国内模板入口 | 数据状态 | 迁移方式 |
|---|---|---|---|
| 核心看板 | /domestic/overview |
真实经营数据 | 复用 App Shell、指标卡、图表和表格 |
| 商品列表与详情 | /voc-insight/products、/voc-insight/detail |
2,817 个商品,评论 0 条 | 复用商品列表、原详情布局和共享组件 |
| 品类与市场 | /domestic/categories、/domestic/category-voc |
真实类目经营数据,VOC 空态 | 国内类目适配 |
| 竞品关系 | /domestic/competitors |
40 条关系 | 国内商品映射适配 |
| VOC 全局监测 | /domestic/voc-overview、/domestic/voc-trend、/domestic/emotion、/domestic/store-monitoring、/domestic/risk-alerts |
经营背景真实,评论结论空态 | 复用监测看板、页签、图表和状态组件 |
| VOC 深度洞察 | /voc-insight/voice、/voc-insight/pain-point、/voc-insight/feature、/voc-insight/scenario |
评论 0 条 | 保留原页面结构,禁止生成虚假洞察 |
| 退款深度分析 | /return-analysis/overview、/return-analysis/attribution、/return-analysis/correlation |
退款汇总真实,原因与关联空态 | 复用原三层分析结构 |
| 新品开发驱动 | /product-development/trend、/product-development/requirement、/product-development/competitor-benchmark、/product-development/product-definition、/product-development/lifecycle |
趋势/竞品/定义真实,需求空态 | 复用原五环节导航与分析组件 |
| 行动建议 | /action-suggestion/kanban、/action-suggestion/experience、/action-suggestion/iteration、/action-suggestion/strategy |
经营规则建议真实,体验建议空态 | 复用建议看板和优先级组件 |
| 数据接入状态 | /data-status |
真实导入与质量状态 | 国内数据状态页 |
当前共启用 29 个业务入口。
以下原页面没有重复挂载,而由国内页面承接同一职责:
| 原页面 | 国内承接页 | 原因 |
|---|---|---|
dashboard |
/domestic/overview |
使用德玛仕真实经营指标重建核心概览 |
dashboard/category-voc |
/domestic/category-voc |
国内类目模型替代原站点/类目字段 |
monitoring/store |
/domestic/store-monitoring |
单案例店铺经营与类目监测 |
market-insight/overview |
/domestic/overview、/domestic/categories |
当前市场范围等于案例商品经营范围 |
market-insight/category |
/domestic/categories、/product-development/trend |
当前仅有 7 天真实类目趋势,不伪造长线数据 |
product-lifecycle-review/monthly |
/product-development/lifecycle |
当前数据只支持单商品短周期复盘 |
以下页面属于跨境专属、外部内容或系统后台,直接启用会产生错误语义或旧请求,因此不属于国内 VOC 通用模板的安全迁移范围:
| 原页面/能力 | 不启用原因 |
|---|---|
| Amazon 关键词、排名、新品榜单、Listing T+1 更新 | 依赖 Amazon、BSR、Sorftime 或站点专属字段 |
| 独立站、社媒、达人和视频知识库 | 当前需求没有对应采集源或内容契约 |
| 原退货原因、客户画像、责任归因 | 德玛仕文件只有退款汇总,没有订单级原因明细 |
| 原 AI 自动报告和自动工单推送 | 当前没有评论证据、持久化工单和验收数据 |
| Amazon 类目、店铺、用户、API 等系统管理页 | 属于原线上后台,不应连接或复制到独立国内案例 |
| 原登录守卫 | 独立 Parse 应用尚未建立,当前案例模式不启用旧账号体系 |
PageHeader、SummaryMetricCard、BoardTabs、ContentCard、DataTableShell、ProductIdentity、AlertCard、PriorityAccordion、LoadingSpinner、ErrorState 和 EmptyState。asin 仅作为原组件内部兼容字段,所有可见标识统一为“商品ID”。