NewAPI billing / actual charged amount
三账号用户实际扣费报告
扣费总览
两个计费账户合计扣费
¥620.18
共 2,009 次计费调用
大模型扣费
¥497.38
855 次,占总扣费 80.2%
VOC 数据扣费
¥122.80
1,154 次,占总扣费 19.8%
按账号查看
账号归属说明:林煌分身与运营 Agent 共用同一 NewAPI 用户和 API Key,本报告按共享池合计展示两者的实际扣费。
| 业务身份 | 计费归属 | VOC 调用 | VOC 扣费 | 大模型调用 | 大模型扣费 | 合计扣费 | 余额快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林总分身 | 独立账户 | 1,154 | ¥122.80 | 513 | ¥159.06 | ¥281.86 | ¥149.44 |
| 林煌分身 | 共享账户 | 0 | ¥0.00 | 共享池合计 | 共享池合计 | 共享池合计 | 共享 ¥101.68 |
| 运营 Agent | 共享账户 | 0 | ¥0.00 | 共享池合计 | 共享池合计 | 共享池合计 | 共享 ¥101.68 |
| 林煌分身 + 运营 Agent 共享池 | 一个计费账户 | 0 | ¥0.00 | 342 | ¥338.32 | ¥338.32 | ¥101.68 |
扣费构成
按计费模块
按计费账户
VOC 用户扣费明细
| 模块 / 场景 | 调用次数 | 次数占比 | 用户扣费 |
|---|---|---|---|
| 小红书 280 账号监听与排行 | 1,117 | 96.8% | ¥111.70 |
| 淘宝 / 天猫商品检查 | 37 | 3.2% | ¥11.10 |
| 合计 | 1,154 | 100% | ¥122.80 |
场景一:小红书 280 账号监听与排行
以下数据按该场景实际产生的接口日志汇总;quota 为 NewAPI 额度消耗,人民币金额为用户实际扣费。
| 接口 | 调用频次 | 场景占比 | NewAPI quota 消耗 | quota 占比 | 用户扣费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 获取账号已发布笔记 | 729 | 65.3% | 5,360,337 | 65.3% | ¥72.90 |
| 搜索账号 | 114 | 10.2% | 838,242 | 10.2% | ¥11.40 |
| 获取笔记评论 | 81 | 7.2% | 595,593 | 7.2% | ¥8.10 |
| 搜索笔记 | 75 | 6.7% | 551,475 | 6.7% | ¥7.50 |
| 图文笔记详情 | 60 | 5.4% | 441,180 | 5.4% | ¥6.00 |
| 获取账号信息 | 27 | 2.4% | 198,531 | 2.4% | ¥2.70 |
| 视频笔记详情 | 20 | 1.8% | 147,060 | 1.8% | ¥2.00 |
| 子评论 | 10 | 0.9% | 73,530 | 0.9% | ¥1.00 |
| Web 笔记详情 | 1 | 0.1% | 7,353 | 0.1% | ¥0.10 |
| 小红书场景合计 | 1,117 | 100% | 8,213,301 | 100% | ¥111.70 |
下一版建议
- 保留:搜索账号、获取账号信息、获取账号已发布笔记,它们直接支撑账号入册、发帖统计和排行。
- 按需保留:笔记评论、图文详情、视频详情;只对进入排行或重点分析的账号/笔记执行深采。
- 优先降采样:获取账号已发布笔记占本场景 quota 65.3%,可先限制时间范围、分页深度或每账号最大笔记数。
- 可选剔除:子评论和 Web 详情合计仅 0.1% quota,若报告不需要逐层评论或兼容页面详情,可直接关闭。
场景二:天猫旗舰店商品检查与 8 个代表 SKU 打分
以下数据按该场景实际产生的接口日志汇总;quota 为 NewAPI 额度消耗,人民币金额为用户实际扣费。
| 接口 | 调用频次 | 场景占比 | NewAPI quota 消耗 | quota 占比 | 用户扣费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品详情 v4 | 10 | 27.0% | 220,590 | 27.0% | ¥3.00 |
| 商品评论 v3 | 9 | 24.3% | 198,531 | 24.3% | ¥2.70 |
| 商品详情 v3 | 7 | 18.9% | 154,413 | 18.9% | ¥2.10 |
| 店铺商品列表 v4 | 6 | 16.2% | 132,354 | 16.2% | ¥1.80 |
| 商品详情 v2 | 2 | 5.4% | 44,118 | 5.4% | ¥0.60 |
| 商品详情 v5 | 2 | 5.4% | 44,118 | 5.4% | ¥0.60 |
| 商品搜索 v1 | 1 | 2.7% | 22,059 | 2.7% | ¥0.30 |
| 天猫场景合计 | 37 | 100% | 816,183 | 100% | ¥11.10 |
下一版建议
- 保留:店铺商品列表 v4 获取全店 SKU,商品详情 v4 和商品评论 v3 深采 8 个代表 SKU。
- 按需保留:商品详情 v3 只在 v4 缺字段时补充,避免同一 SKU 默认重复请求多个详情版本。
- 优先剔除:商品详情 v2、v5 属于版本探测,若已有稳定主版本,应从标准报告流程中关闭。
- 可选剔除:商品搜索 v1 在已有店铺列表时没有必要重复执行。
大模型用户扣费明细
| 计费账户 | 模型 | 调用 | 账户内调用占比 | 用户扣费 |
|---|---|---|---|---|
| 林总分身 | Claude Sonnet | 153 | 29.8% | ¥149.52 |
| 林总分身 | DeepSeek Flash | 355 | 69.2% | ¥9.39 |
| 林总分身 | Claude Haiku | 5 | 1.0% | ¥0.15 |
| 林煌分身 + 运营共享池 | GLM Flash | 35 | 10.2% | ¥317.61 |
| 林煌分身 + 运营共享池 | DeepSeek Flash | 305 | 89.2% | ¥20.33 |
| 林煌分身 + 运营共享池 | GPT-4o | 2 | 0.6% | ¥0.38 |
用户扣费结论
- 100 元以上的 VOC 消耗主要来自小红书 280 账号任务,扣费 ¥111.70;天猫代表商品链路扣费 ¥11.10。
- 账号已发布笔记接口单项扣费 ¥72.90,占全部 VOC 扣费 59.4%,是首要优化对象。
- 小红书场景占 VOC 用户扣费的 91.0%,是本周期最主要的数据服务消费场景。
- 共享池的大模型扣费中,GLM Flash 仅 35 次调用却扣费 ¥317.61,需要继续核查单次上下文和输出量。
- 若要分别核算林煌分身与运营 Agent,后续请求至少要写入独立的 token 名称或 Agent 标识,并在日志中持久化。
数据边界:余额为查询时快照;共享账户目前没有可用于拆分业务身份的 agentId / clientId / usageTraceId。
安全说明:本报告不包含 Session Token、API Key、Bot Secret、密码或支付凭证。