|
|
пре 3 месеци | |
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | пре 3 месеци | |
| case-00-workspace-setup.md | пре 3 месеци | |
| case-01-live-collection.md | пре 3 месеци | |
| case-02-collection-matrix.md | пре 3 месеци | |
| case-03-competitor-map.md | пре 3 месеци | |
| case-04-issue-pool.md | пре 3 месеци | |
| case-05-price-value-deep-dive.md | пре 3 месеци | |
| case-06-content-plan-script.md | пре 3 месеци | |
| case-07-live-error-fix.md | пре 3 месеци | |
| case-08-html-strategy-report.md | пре 3 месеци | |
| image-1.png | пре 3 месеци | |
| image-10.png | пре 3 месеци | |
| image-11.png | пре 3 месеци | |
| image-12.png | пре 3 месеци | |
| image-13.png | пре 3 месеци | |
| image-14.png | пре 3 месеци | |
| image-15.png | пре 3 месеци | |
| image-16.png | пре 3 месеци | |
| image-17.png | пре 3 месеци | |
| image-18.png | пре 3 месеци | |
| image-19.png | пре 3 месеци | |
| image-2.png | пре 3 месеци | |
| image-20.png | пре 3 месеци | |
| image-21.png | пре 3 месеци | |
| image-22.png | пре 3 месеци | |
| image-23.png | пре 3 месеци | |
| image-24.png | пре 3 месеци | |
| image-25.png | пре 3 месеци | |
| image-26.png | пре 3 месеци | |
| image-27.png | пре 3 месеци | |
| image-28.png | пре 3 месеци | |
| image-29.png | пре 3 месеци | |
| image-3.png | пре 3 месеци | |
| image-30.png | пре 3 месеци | |
| image-31.png | пре 3 месеци | |
| image-32.png | пре 3 месеци | |
| image-33.png | пре 3 месеци | |
| image-34.png | пре 3 месеци | |
| image-35.png | пре 3 месеци | |
| image-36.png | пре 3 месеци | |
| image-37.png | пре 3 месеци | |
| image-38.png | пре 3 месеци | |
| image-39.png | пре 3 месеци | |
| image-4.png | пре 3 месеци | |
| image-40.png | пре 3 месеци | |
| image-41.png | пре 3 месеци | |
| image-42.png | пре 3 месеци | |
| image-43.png | пре 3 месеци | |
| image-44.png | пре 3 месеци | |
| image-45.png | пре 3 месеци | |
| image-46.png | пре 3 месеци | |
| image-47.png | пре 3 месеци | |
| image-48.png | пре 3 месеци | |
| image-49.png | пре 3 месеци | |
| image-5.png | пре 3 месеци | |
| image-50.png | пре 3 месеци | |
| image-51.png | пре 3 месеци | |
| image-52.png | пре 3 месеци | |
| image-53.png | пре 3 месеци | |
| image-54.png | пре 3 месеци | |
| image-55.png | пре 3 месеци | |
| image-56.png | пре 3 месеци | |
| image-57.png | пре 3 месеци | |
| image-58.png | пре 3 месеци | |
| image-6.png | пре 3 месеци | |
| image-7.png | пре 3 месеци | |
| image-8.png | пре 3 месеци | |
| image-9.png | пре 3 месеци | |
| image.png | пре 3 месеци | |
| screenshot-checklist.md | пре 3 месеци | |
本目录用于沉淀面向学员的图文操作手册。每个案例都预留了截图位置,后续测试时把截图保存到对应 screenshots/<case-id>/ 目录,并替换占位说明即可。
截图测试时可使用:screenshot-checklist.md
后面的案例默认用“茶饮新客转化”做演示。换成其它行业时,不需要重写整套方法,只要替换 prompt 里的业务字段。
| 茶饮案例字段 | 换行业时填写什么 | 示例 |
|---|---|---|
| 品类:茶饮 | 你的行业/品类 | 宠物医院、轻医美、健身房、家政、本地餐饮 |
| 业务目标:提升茶饮新客转化 | 本轮最重要的经营目标 | 提升到店咨询、提升私信留资、提升团购核销、提升复购 |
| 价格带:18-22 元 | 你的产品/服务价格区间 | 客单 199-399 元、体验课 9.9 元、套餐 999-1999 元 |
| 核心问题:值不值、会不会踩雷、首单怎么点 | 用户下单前最担心的问题 | 靠不靠谱、有没有隐形消费、效果稳不稳、服务好不好 |
| 小红书/抖音关键词 | 你的“品类 + 问题词 + 场景词” | 宠物医院 绝育 多少钱、健身房 私教 值不值 |
| 茶底、甜度、配料表、外卖体验 | 你的行业决策要素 | 医生资质、设备、案例、合同、售后、到店体验 |
| 套餐、券后价、买一送一 | 你的转化触发器 | 首单体验、团购、试听课、免费检测、限时套餐 |
替换时优先改 6 个位置:
业务目标品类价格带/客单价目标人群核心问题关键词| 顺序 | 文档 | 主题 |
|---|---|---|
| 0 | case-00-workspace-setup.md | 工作区安装与进入 |
| 1 | case-01-live-collection.md | 小规模真实采集 |
| 2 | case-02-collection-matrix.md | 采集矩阵设计 |
| 3 | case-03-competitor-map.md | 竞品图谱与错位机会 |
| 4 | case-04-issue-pool.md | VOC 问题池 |
| 5 | case-05-price-value-deep-dive.md | 价格/性价比单点深挖 |
| 6 | case-06-content-plan-script.md | 7 天内容计划与口播脚本 |
| 7 | case-07-live-error-fix.md | live 采集常见错误修复 |
| 8 | case-08-html-strategy-report.md | HTML 策略报告交付 |
docs/5.30/task/case-guides/screenshots/
case-00-workspace-setup/
case-01-live-collection/
case-02-collection-matrix/
case-03-competitor-map/
case-04-issue-pool/
case-05-price-value-deep-dive/
case-06-content-plan-script/
case-07-live-error-fix/
case-08-html-strategy-report/