name: tiktok-user-posts description: 获取指定 TikTok 用户发布的视频列表,包括播放量、点赞、评论等数据。适用于竞品品牌内容策略分析、KOL 年度内容表现评估、达人带货说服力分析。 version: 1.3.0
获取指定 TikTok 用户发布的视频列表,分析其内容频率、主题分布和互动表现。
核心业务场景:
上游: tiktok-user-search(keyword) → 搜索达人 → 取 unique_id
上游: tiktok-user-profile(uniqueId) → 获取 secUid 字段
本步: tiktok-user-posts(sec_user_id=secUid) → 获取该用户全部视频
分析: 统计平均播放量、内容主题分布、发布频率规律
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sec_user_id | string | ✅ | 用户安全 ID(secUid),从 tiktok-user-profile 返回的 user.secUid 获取 |
| count | integer | ❌ | 每页视频数量,最大 30(默认 20) |
| cursor | integer | ❌ | 翻页游标(默认 0) |
接口地址: https://server.fmode.cn/api/voc-social/tiktok/app/v3/fetch_user_post_videos
GET ?sec_user_id=MS4wLjABAAAA...&count=20&cursor=0
| 字段路径 | 业务用途 |
|---|---|
| aweme_list[].aweme_id | 视频 ID → 可传入 tiktok-video-comments 获取评论 |
| aweme_list[].desc | 视频文案 → 内容主题分析 |
| aweme_list[].statistics.play_count | 播放量 → 平均播放量计算 |
| aweme_list[].statistics.digg_count | 点赞数 → 互动率计算 |
| aweme_list[].statistics.comment_count | 评论数 |
| aweme_list[].statistics.share_count | 分享数 → 传播力 |
| aweme_list[].create_time | 发布时间戳 → 发布频率分析 |
| has_more | 是否还有更多视频 |
| cursor | 下一页游标 |
https://server.fmode.cn/api/voc-social/