https://server.fmode.cn/api/voc-social。Authorization: Bearer <Parse sessionToken>。xiaohongshu/app_v2/get_video_note_detail。doubao-seed-2-0-pro。voc-e-commerce 代理。ok。不是 ok 时写成待补证/待复核,不能宣称已完成视频分析。下一轮校准问题,再生成第二轮名单。商务或运营复核候选名单时,人工复核标签 列只能使用下列标签之一:
| 标签 | 用途 | 是否必须填写归因 |
|---|---|---|
| 可直接发客户 | 候选人符合 Brief、调性、主页证据和风险边界,可进入客户预览名单 | 否 |
| 商务复核 | 大体匹配,但报价、档期、竞品合作、近期内容或平台风险仍需确认 | 否 |
| 跑偏 | 人群、品类、平台、预算、场景或合作方向明显偏离 Brief | 是 |
| 硬性规则违约 | 命中必须剔除项,例如平台、粉丝、预算、地域、类目或客户明确排除项不符 | 是 |
| 调性不符 | 硬指标可用,但内容表达、视觉质感、语气、人设或参考账号风格明显不一致 | 是 |
| 主页质感不符 | 最近内容质量、封面、互动、更新频率、商业化痕迹或风险信号不足以支持推荐 | 是 |
| 参考账号不像 | 客户给了参考账号/视频,但候选人与参考的人群、内容结构或风格相似度不足 | 是 |
| 待客户反馈 | 已发客户或准备发客户,但客户尚未给最终结果 | 否 |
| 客户选中 | 客户最终确认选择该候选人,可用于客户效果审计 | 否 |
| 客户拒绝 | 客户最终拒绝该候选人,必须补拒绝原因或反馈原因 | 是 |
负样本标签必须填写 归因类型。可用归因类型:
| 归因类型 | 说明 |
|---|---|
| 需求解析错 | Brief 里的品类、人群、预算、平台、地域或硬性限制被解析错 |
| 隐性规则漏 | 客户偏好、历史排除项、风格禁区或团队经验规则没有进入筛选 |
| 召回关键词错 | 关键词召回方向太宽、太窄,或平台搜索词不贴合真实场景 |
| 主页证据不足 | 最近内容、封面、标题、互动、发布时间或风险证据不足 |
| 视频证据误判 | 参考视频或候选视频的风格、场景、口播、画面质感、ASR 被误判 |
| 排序权重错 | 候选已召回,但弱相关、低质感或高风险账号排得过高 |
| 输出解释错 | 推荐理由、风险提示或证据卡表达不清,导致商务难以判断 |
| 软件端表重复或排名不连续 | 重复键异常、排名断档、字段不稳定或软件端表格问题 |
人工复核标签、归因类型、反馈原因、客户选择。技术/AI 运行:
npm run review:metrics -- --input <已标注CSV> --output <输出目录> --strict
如果已有客户最终选择和历史基线,再运行:
npm run customer-effect:audit -- --review-csv <已标注CSV> --history-audit <historical-dataset-audit.json> --current-manual-supplement-count <本轮人工补号量> --output <输出目录> --strict
未拿到真实客户选择、历史人工补号量、真实视频 A/B 或 live provider 审计前,不得宣称命中率提升或客户效果达标。
keywordLimit=1、pagesPerKeyword=1。ok 时,基础提号可以继续,但不能宣称参考视频风格已真实分析完成。未开通或余额不足时给客户「社媒分析服务充值」链接。