sans-serif-italic.ts 3.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103
  1. /*************************************************************
  2. *
  3. * Copyright (c) 2018-2022 The MathJax Consortium
  4. *
  5. * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  6. * you may not use this file except in compliance with the License.
  7. * You may obtain a copy of the License at
  8. *
  9. * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  10. *
  11. * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  12. * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  13. * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  14. * See the License for the specific language governing permissions and
  15. * limitations under the License.
  16. */
  17. import {CharMap, CharOptions} from '../../FontData.js';
  18. export const sansSerifItalic: CharMap<CharOptions> = {
  19. 0x21: [.694, 0, .319, {ic: .036}],
  20. 0x22: [.694, -0.471, .5],
  21. 0x23: [.694, .194, .833, {ic: .018}],
  22. 0x24: [.75, .056, .5, {ic: .065}],
  23. 0x25: [.75, .056, .833],
  24. 0x26: [.716, .022, .758],
  25. 0x27: [.694, -0.471, .278, {ic: .057}],
  26. 0x28: [.75, .25, .389, {ic: .102}],
  27. 0x29: [.75, .25, .389],
  28. 0x2A: [.75, -0.306, .5, {ic: .068}],
  29. 0x2B: [.583, .083, .778],
  30. 0x2C: [.098, .125, .278],
  31. 0x2D: [.259, -0.186, .333],
  32. 0x2E: [.098, 0, .278],
  33. 0x2F: [.75, .25, .5, {ic: .1}],
  34. 0x30: [.678, .022, .5, {ic: .049}],
  35. 0x31: [.678, 0, .5],
  36. 0x32: [.678, 0, .5, {ic: .051}],
  37. 0x33: [.678, .022, .5, {ic: .044}],
  38. 0x34: [.656, 0, .5, {ic: .021}],
  39. 0x35: [.656, .022, .5, {ic: .055}],
  40. 0x36: [.678, .022, .5, {ic: .048}],
  41. 0x37: [.656, .011, .5, {ic: .096}],
  42. 0x38: [.678, .022, .5, {ic: .054}],
  43. 0x39: [.677, .022, .5, {ic: .045}],
  44. 0x3A: [.444, 0, .278],
  45. 0x3B: [.444, .125, .278],
  46. 0x3D: [.37, -0.13, .778, {ic: .018}],
  47. 0x3F: [.704, 0, .472, {ic: .064}],
  48. 0x40: [.705, .01, .667, {ic: .04}],
  49. 0x5B: [.75, .25, .289, {ic: .136}],
  50. 0x5D: [.75, .25, .289, {ic: .064}],
  51. 0x5E: [.694, -0.527, .5, {ic: .033}],
  52. 0x5F: [-0.038, .114, .5, {ic: .065}],
  53. 0x7E: [.327, -0.193, .5, {ic: .06}],
  54. 0x131: [.444, 0, .239, {ic: .019}],
  55. 0x237: [.444, .204, .267, {ic: .019}],
  56. 0x300: [.694, -0.527, 0],
  57. 0x301: [.694, -0.527, 0, {ic: .063}],
  58. 0x302: [.694, -0.527, 0, {ic: .033}],
  59. 0x303: [.677, -0.543, 0, {ic: .06}],
  60. 0x304: [.631, -0.552, 0, {ic: .064}],
  61. 0x306: [.694, -0.508, 0, {ic: .073}],
  62. 0x307: [.68, -0.576, 0],
  63. 0x308: [.68, -0.582, 0, {ic: .04}],
  64. 0x30A: [.693, -0.527, 0],
  65. 0x30B: [.694, -0.527, 0, {ic: .063}],
  66. 0x30C: [.654, -0.487, 0, {ic: .06}],
  67. 0x391: [.694, 0, .667],
  68. 0x392: [.694, 0, .667, {ic: .029}],
  69. 0x393: [.691, 0, .542, {ic: .104}],
  70. 0x394: [.694, 0, .833],
  71. 0x395: [.691, 0, .597, {ic: .091}],
  72. 0x396: [.694, 0, .611, {ic: .091}],
  73. 0x397: [.694, 0, .708, {ic: .06}],
  74. 0x398: [.715, .022, .778, {ic: .026}],
  75. 0x399: [.694, 0, .278, {ic: .06}],
  76. 0x39A: [.694, 0, .694, {ic: .091}],
  77. 0x39B: [.694, 0, .611],
  78. 0x39C: [.694, 0, .875, {ic: .054}],
  79. 0x39D: [.694, 0, .708, {ic: .058}],
  80. 0x39E: [.688, 0, .667, {ic: .098}],
  81. 0x39F: [.716, .022, .736, {ic: .027}],
  82. 0x3A0: [.691, 0, .708, {ic: .06}],
  83. 0x3A1: [.694, 0, .639, {ic: .051}],
  84. 0x3A3: [.694, 0, .722, {ic: .091}],
  85. 0x3A4: [.688, 0, .681, {ic: .109}],
  86. 0x3A5: [.716, 0, .778, {ic: .065}],
  87. 0x3A6: [.694, 0, .722, {ic: .021}],
  88. 0x3A7: [.694, 0, .667, {ic: .091}],
  89. 0x3A8: [.694, 0, .778, {ic: .076}],
  90. 0x3A9: [.716, 0, .722, {ic: .047}],
  91. 0x2013: [.312, -0.236, .5, {ic: .065}],
  92. 0x2014: [.312, -0.236, 1, {ic: .065}],
  93. 0x2015: [.312, -0.236, 1, {ic: .065}],
  94. 0x2017: [-0.038, .114, .5, {ic: .065}],
  95. 0x2018: [.694, -0.471, .278, {ic: .058}],
  96. 0x2019: [.694, -0.471, .278, {ic: .057}],
  97. 0x201C: [.694, -0.471, .5, {ic: .114}],
  98. 0x201D: [.694, -0.471, .5],
  99. 0x2044: [.75, .25, .5, {ic: .1}],
  100. 0x2206: [.694, 0, .833],
  101. };