速品食品·混沌AI院AIPM研修 · 2026-09-11 ~ 2026-09-13
| 时间 | 会话主题 | 用户 | 助手 | 工具调用 |
|---|---|---|---|---|
| 09-13 06:23 | 我现在需要搭建“数据分析助手”项目,请将所有过程数据归集到该项目中 现在我们已经梳理清 | 3 | 96 | 57 |
| 09-13 03:48 | (会话无可读用户消息) | 1 | 2 | 0 |
| 09-13 03:06 | 【给 FmodeStudio 的指令】 你将帮用户安装并激活「VOC 电商数据采集」技能 | 1 | 24 | 12 |
| 09-12 11:55 | # 角色 你是专业的电商详情页与营销海报生成助手,专注为茶饮、咖啡、餐饮等行业的品牌方、 | 5 | 143 | 101 |
| 09-12 11:24 | AI落地场景选题挖掘教练|最终凝练提示词 角色:你是AI落地场景选题挖掘教练。你的目标 | 2 | 70 | 41 |
| 09-12 06:29 | AI落地场景选题挖掘教练|最终凝练提示词 角色:你是AI落地场景选题挖掘教练。你的目标 | 32 | 446 | 333 |
| 09-12 04:16 | 请检查本地 hermes 企微机器人配置 并 用企业微信让hermes和我发消息 | 4 | 113 | 70 |
| 09-12 03:57 | 请把以下内容作为你在当前企业微信机器人中的长期执行规则。你是绑定在企业微信中的 Herm | 2 | 105 | 90 |
| 时间 | 来源 | 摘要 | 路径 / URL |
|---|---|---|---|
| 09-13 06:23 | Claude Code | 用户消息 3 条 / 助手 96 条 / 工具调用 57 次 — 我现在需要搭建“数据分析助手”项目,请将所有过程数据归集到该项目中 现在我们已经梳理清晰了这 | C:\Users\Administrator\.claude\projects\D-------01--------2026-9-12---AI-------demo---------\132e3724-b988-40f6-b088-db44cc40e959.jsonl |
| 09-13 03:48 | Claude Code | 用户消息 1 条 / 助手 2 条 / 工具调用 0 次 — (会话无可读用户消息) | C:\Users\Administrator\.claude\projects\D-------01--------2026-9-12---AI-------demo--\f596cd37-6dab-4319-8f04-1304e85f7d52.jsonl |
| 09-13 03:06 | Claude Code | 用户消息 1 条 / 助手 24 条 / 工具调用 12 次 — 【给 FmodeStudio 的指令】 你将帮用户安装并激活「VOC 电商数据采集」技能。请自 | C:\Users\Administrator\.claude\projects\C--Users-Administrator\a1a40acc-f15a-4173-9a8e-d28c93bf4b94.jsonl |
| 09-12 11:55 | Claude Code | 用户消息 5 条 / 助手 143 条 / 工具调用 101 次 — # 角色 你是专业的电商详情页与营销海报生成助手,专注为茶饮、咖啡、餐饮等行业的品牌方、加 | C:\Users\Administrator\.claude\projects\D-------01--------2026-9-12---AI-------demo--\78ff3c9a-97a1-42f2-a0d6-83f30cbd573a.jsonl |
| 09-12 11:24 | Claude Code | 用户消息 2 条 / 助手 70 条 / 工具调用 41 次 — AI落地场景选题挖掘教练|最终凝练提示词 角色:你是AI落地场景选题挖掘教练。你的目标:使用 | C:\Users\Administrator\.claude\projects\D-------01--------2026-9-12---AI-------demo--\aeae25c7-a288-47f3-9b27-67717ee7891a.jsonl |
| 09-12 06:29 | Claude Code | 用户消息 32 条 / 助手 446 条 / 工具调用 333 次 — AI落地场景选题挖掘教练|最终凝练提示词 角色:你是AI落地场景选题挖掘教练。你的目标 | C:\Users\Administrator\.claude\projects\D-------01--------2026-9-12---AI-------demo--\9d7a3df0-c2f9-4df1-a2ee-603b248c745e.jsonl |
| 09-12 04:16 | Claude Code | 用户消息 4 条 / 助手 113 条 / 工具调用 70 次 — 请检查本地 hermes 企微机器人配置 并 用企业微信让hermes和我发消息 | C:\Users\Administrator\.claude\projects\C--Users-Administrator\a655818f-3fb3-4f9a-9af1-651ae8800289.jsonl |
| 09-12 03:57 | Claude Code | 用户消息 2 条 / 助手 105 条 / 工具调用 90 次 — 请把以下内容作为你在当前企业微信机器人中的长期执行规则。你是绑定在企业微信中的 Hermes | C:\Users\Administrator\.claude\projects\C--Users-Administrator\feeddcc1-03d9-4081-89d4-a008eed66215.jsonl |
| 09-12 08:06 | WorkBuddy | .connectors-marketplace.meta.json(0KB) | C:\Users\Administrator\.workbuddy\.connectors-marketplace.meta.json |
| 09-12 05:28 | WorkBuddy | app-config.json(0KB) | C:\Users\Administrator\.workbuddy\app\app-config.json |
| 09-13 05:28 | WorkBuddy | expert-bundle-map.json(0KB) | C:\Users\Administrator\.workbuddy\app\cache\experts\expert-bundle-map.json |
| 09-13 07:26 | WorkBuddy | polling-lease-Administrator.json(0KB) | C:\Users\Administrator\.workbuddy\app\memory\polling-lease-Administrator.json |
| 09-12 05:28 | WorkBuddy | renderer-version.json(0KB) | C:\Users\Administrator\.workbuddy\app\renderer-version.json |
| 09-12 07:58 | WorkBuddy | 000006.log(89KB) | C:\Users\Administrator\.workbuddy\app\session\Session Storage\000006.log |
| 类型 | 所属项目 | 产出物 |
|---|---|---|
| MD | 数据分析助手 | 技能说明书-数据分析助手.md |
| MD | 数据分析助手 | 数据字典与处理规则.md |
| MD | 数据分析助手 | 自检报告.md |
| PY | 数据分析助手 | 扣分计算.py |
| HTML | 数据分析助手 | 9月销售过程管理分析报告-对比8月案例.html |
| 辅销工具助手 | 铁观音产品一页纸.pdf | |
| MD | 辅销工具助手 | 铁观音产品一页纸_优化重构版.md |
| MD | 辅销工具助手 | 铁观音_多平台物料设计方案.md |
| MD | 辅销工具助手 | 电商物料通用生成模板.md |
| HTML | demo搭建 | AI落地场景选题清单.html |
| HTML | demo搭建 | AI辅助产品研发SOP长页面.html |
| HTML | demo搭建 | 新品配方推荐与调测报告_首次实跑.html |
| PPTX | 桌面 | 速品食品AI应用实践-2026.9.15.pptx |
| 时间 | 分组 | 文件名 |
|---|---|---|
| 09-13 06:21 | 业务素材(WPS 云同步)(21) | 外勤数据导出表(CRM系统)(2026-09-07~2026-09-13).xlsx |
| 09-13 06:20 | 外勤次数报表(OA系统)9月7~9月13日.xlsx | |
| 09-13 05:58 | 商机对象导出结果_20260913135557147.xlsx | |
| 09-13 05:56 | 商机对象导出结果_20260913135557147.xlsx | |
| 09-13 05:53 | 销售动作达成率(含部门)_2026-09-13-最新.xlsx | |
| 09-13 05:50 | 销售动作达成率(含部门)_2026-09-13 13_25.xlsx | |
| 09-13 05:27 | 8月速品销售过程管理月报 - 2026.9.6(1).pdf | |
| 09-13 02:03 | 销售动作达成率(含部门)_2026-09-13 10_03.xlsx | |
| 09-13 01:18 | 铁观音产品营销物料_图文展示版.pptx | |
| 09-12 08:35 | 产品清单.xlsx | |
| 09-12 07:26 | 现代茶饮测评模板.pptx | |
| 09-12 07:26 | 研发样品库.xlsx | |
| 09-12 07:25 | 现制茶饮产品研发测评模板.pptx | |
| 09-12 07:25 | 研发样品库.xlsx | |
| 09-12 07:13 | AI辅助茶叶研发系统需求痛点总结.docx | |
| 09-12 02:42 | 03-课前准备-场景选择说明与业务资料清单.docx | |
| 09-12 02:42 | 02-课前准备-场景可行性速查表.docx | |
| 09-12 01:37 | A20260206-01合昆速品1#楼1F2F新增电源及给排水改造施工-含发票(2).docx | |
| 09-12 01:34 | A20260206-01合昆速品1#楼1F2F新增电源及给排水改造施工-含发票.docx | |
| 09-12 01:25 | A20260206-01合昆速品1#楼1F2F新增电源及给排水改造施工-含发票.pdf | |
| 09-12 00:54 | 速品食品AI应用实践-2026.9.15.pptx | |
| 09-12 00:54 | 桌面产出(1) | 速品食品AI应用实践-2026.9.15.pptx |
王慧程 · 2026-09-11 ~ 2026-09-13
本报告由 skill-study-report 自动采集生成 · 全程可溯源