| 指标 | 值 |
|---|---|
| 建房间 | 2 |
| 容器进房 | 2 |
| 发出 | 2 |
| 完成 | 2 |
| 串台房间数 | 0 |
| 有回复但无本房 token | 0 |
| 耗时 p50 | 9.2s |
| 耗时 max | 9.2s |
| # | 房间 | token | 完成 | 耗时 | 本房 token | 串台 | 链接数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !0jRMt0eRQsg_TSF0RKbYyCE76EQOzfinOkpR51qQTnM |
T1-MC7NR2 | ✅ | 9.2s | ✅ | — | 1 |
| 2 | !c2S4LACnEMAUkmhCl0cwpqMZsUkLki-cy_U3iWA4Cks |
T2-TN6KWP | ✅ | 9.1s | ✅ | — | 1 |
无串台。
无失败。