| 指标 | 值 |
|---|---|
| 建房间 | 10 |
| 容器进房 | 10 |
| 发出 | 10 |
| 完成 | 10 |
| 串台房间数 | 0 |
| 有回复但无本房 token | 1 |
| 耗时 p50 | 9.3s |
| 耗时 max | 9.5s |
| # | 房间 | token | 完成 | 耗时 | 本房 token | 串台 | 链接数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !6kcwvfxAHBcKOC2CYZZnYFTaTgCO8DjcbPAJ6EsFhAk |
T1-YEU1M3 | ✅ | 9.5s | ✅ | — | 1 |
| 2 | !std1OyUResOmdZpUfum5e0kxIjn7LhZhAhtUK4B7O8A |
T2-OWZLMJ | ✅ | 9.4s | ✅ | — | 1 |
| 3 | !RQSyFMyrGEJX_KlmUiUw-sjsvUq6As9B3EUREo7KwTg |
T3-NGXE8D | ✅ | 9.4s | ✅ | — | 1 |
| 4 | !TfY4e--_yP0t3R18e74Mf_-d4Bx8rjM_LybG1ga6tDM |
T4-PYMVBI | ✅ | 9.4s | ✅ | — | 1 |
| 5 | !YEpGpZ9JdMxuQGggYTlPsKVtauk9xCCu4AmsZpUBVGo |
T5-SWJ1XQ | ✅ | 9.3s | ❌ | — | 1 |
| 6 | !N7eCG4Q5mULKEBEbQoPllTesF0fgsJh1IvrajozUnv4 |
T6-LAMGRT | ✅ | 9.3s | ✅ | — | 1 |
| 7 | !is7Uujz0F7kHfDwEUlUvAzmn-QPifKy7vpM56sKTm8w |
T7-OAOPY2 | ✅ | 9.3s | ✅ | — | 1 |
| 8 | !vS-a_-DAVw-kJaBc_jGz65aUWMXwMv5xlZJhfvolYEw |
T8-JBJGMP | ✅ | 9.3s | ✅ | — | 1 |
| 9 | !V0Dv7a3NsExsL8K6FpiOYUCCwVjRqDxpOcXClkN4bDI |
T9-3T0VXW | ✅ | 9.2s | ✅ | — | 1 |
| 10 | !TRAaQmACtIoj6HXoOMHQwns9QqSRZPw8Fh6OYp4iYYU |
T10-K1ABY4 | ✅ | 9.2s | ✅ | — | 1 |
无串台。
无失败。