|
@@ -0,0 +1,124 @@
|
|
|
|
|
+# 2026-11-11 全量课时核对待核实明细
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+这是一份疑点清单,不代表每项都仍欠学员课时。重复流水不能直接等同重复扣余额;历史管理员补录、加课、清零与退款需要业务凭据。原始数据均保留。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+同预约重复扣款涉及 95 个预约:18 个已找到新旧补偿/跨系统排重证据,其余 77 个保留复核。后者含黄家兴停用账户已确认待返还1小时。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 学员 | 预约 | 原预约时间 | 账户 | 处理状态 | 复核事项 |
|
|
|
|
|
+|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
+| 小黄(110) | 452428 | 2025-07-28 14:30 | Purse / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 卢锦泽小学(1719) | 881692 | 2026-11-03 20:00 | Purse / UserPoint | 同步已抵扣 | 旧新系统同预约扣课已在余额对账中排重,原始记录保留 |
|
|
|
|
|
+| 徐晨哲小学(1697) | 648481 | 2026-02-10 09:30 | Purse / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 熊奕赫小学(1847) | 859068 | 2026-09-20 11:00 | Purse / UserPoint | 已调整 | 新系统已有对应订单的返还流水,禁止再次返还 |
|
|
|
|
|
+| 刘杰予(153) | 477928 | 2025-08-15 10:00 | Purse / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 谢晨晨(58) | 124031 | 2024-06-25 00:30 | Purse / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 张优培姐姐(1735) | 691200 | 2026-05-23 10:00 | Purse / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 万子昊小学(1845) | 855057 | 2026-10-03 19:00 | Purse / UserPoint | 已调整 | 新系统已有对应订单的返还流水,禁止再次返还 |
|
|
|
|
|
+| 王奕雄(215) | 663446 | 2026-02-13 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 王奕雄(215) | 481502 | 2025-08-01 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 王奕雄(215) | 472326 | 2025-07-28 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 王奕雄(215) | 256778 | 2025-01-04 19:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 丁俊言(193) | 742368 | 2026-06-14 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 已调整 | 新系统已有对应订单的返还流水,禁止再次返还 |
|
|
|
|
|
+| 舒钰轩(260) | 659571 | 2026-02-14 17:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 闻雨嘉(316) | 854645 | 2026-09-19 20:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 李昱乐雅思(1416) | 354312 | 2025-04-15 08:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 李昱乐雅思(1416) | 354311 | 2025-04-14 08:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 奉新黄怡嘉(1427) | 419857 | 2025-06-22 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 郭淳铭(1446) | 476878 | 2025-08-03 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 陆鹏渤(1447) | 545759 | 2025-11-16 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 陆鹏渤(1447) | 379916 | 2025-05-25 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 已调整 | 新系统已有对应订单的返还流水,禁止再次返还 |
|
|
|
|
|
+| 宗亲王(1464) | 615654 | 2025-12-20 17:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 曾浩铭(1495) | 487695 | 2025-08-06 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 立德胡梓萱(1504) | 516704 | 2025-08-18 19:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 立德胡梓萱(1504) | 448891 | 2025-07-18 08:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 翟乐瑄(1507) | 553932 | 2025-10-02 16:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 德培彭婧雯(1513) | 434537 | 2025-08-12 19:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 闵浩五中(1519) | 711096 | 2026-04-12 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 闵浩五中(1519) | 507467 | 2025-08-13 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 喻浩文民德(1523) | 641145 | 2026-01-24 10:30 | SilverCoin / UserPoint | 旧账已有明确补偿备注 | 保留原补偿,不能再按重复条数追加返还 |
|
|
|
|
|
+| 喻浩文民德(1523) | 443528 | 2025-07-19 16:00 | SilverCoin / UserPoint | 旧账已有明确补偿备注 | 保留原补偿,不能再按重复条数追加返还 |
|
|
|
|
|
+| 余孟君(1546) | 482586 | 2025-08-10 17:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 余孟君(1546) | 482584 | 2025-08-06 17:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 余孟君(1546) | 482572 | 2025-08-04 16:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 王品婻高中(1565) | 663478 | 2026-02-13 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 杨杨(1599) | 646697 | 2026-01-31 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 刘忆萱高中(1687) | 685171 | 2026-03-21 09:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 刘丽雯宜春初中(1694) | 650906 | 2026-02-24 13:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 曾梓恒初一(1705) | 713835 | 2026-04-19 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 刘语宁高中(1763) | 739639 | 2026-06-20 08:30 | SilverCoin / UserPoint | 旧账已有明确补偿备注 | 保留原补偿,不能再按重复条数追加返还 |
|
|
|
|
|
+| 曾梓涵高中(1785) | 861323 | 2026-10-03 22:00 | SilverCoin / UserPoint | 已调整 | 新系统已有对应订单的返还流水,禁止再次返还 |
|
|
|
|
|
+| 郑雨沁高安中学(1790) | 802751 | 2026-08-02 20:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 熊佳皓高三(1797) | 870426 | 2026-10-03 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 旧账已有明确补偿备注 | 保留原补偿,不能再按重复条数追加返还 |
|
|
|
|
|
+| 杨熠诚(1835) | 859697 | 2026-09-27 20:00 | SilverCoin / UserPoint | 已调整 | 新系统已有对应订单的返还流水,禁止再次返还 |
|
|
|
|
|
+| 花花(64) | 244666 | 2025-01-04 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 花花(64) | 123949 | 2024-06-28 11:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 谢晨晨(58) | 338484 | 2025-03-30 20:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 谢谢(59) | 122369 | 2024-06-22 13:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 谢谢(59) | 122376 | 2024-06-21 07:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 小徐(60) | 338434 | 2025-03-26 17:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 小赵(85) | 123983 | 2024-06-28 09:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 小涂(86) | 323881 | 2025-03-18 21:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 小涂(86) | 123674 | 2024-06-28 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 小涂(86) | 123673 | 2024-06-27 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 吴钦琪(106) | 124411 | 2024-06-28 10:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 余维钧(168) | 451018 | 2025-07-19 16:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 吴越(183) | 159308 | 2024-08-20 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 吴越(183) | 159300 | 2024-08-12 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 胡衍豪(244) | 420199 | 2025-06-22 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 胡衍豪(244) | 220734 | 2024-11-24 09:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 黄家兴(266) | 543634 | 2025-10-04 13:00 | SilverCoin / UserPoint | 确认多扣1小时,停用账户待处理 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 黄家兴(266) | 233043 | 2024-12-07 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 徐佩媛(270) | 234161 | 2024-12-15 17:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 陈嘉轩(283) | 378362 | 2025-05-18 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 史雨泽(286) | 384537 | 2025-05-10 10:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 官言溪(297) | 283679 | 2025-02-07 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 魏铭泽(333) | 339769 | 2025-04-12 11:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 万梓萱(330) | 537367 | 2025-09-21 16:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 吴青城(348) | 332993 | 2025-03-23 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 德培鄢静茹(1387) | 313901 | 2025-03-04 21:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 雷钰瑄(1399) | 380209 | 2025-06-29 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 宗睿阳(1431) | 396338 | 2025-05-25 13:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 德培徐梓轩(1448) | 666343 | 2026-02-20 09:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 德培王惠宁(1476) | 468776 | 2025-07-28 15:30 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 熊小俊(252) | 858344 | 2026-10-30 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 同步已抵扣 | 旧新系统同预约扣课已在余额对账中排重,原始记录保留 |
|
|
|
|
|
+| 胡彦祺初三(1855) | 878629 | 2026-11-01 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 同步已抵扣 | 旧新系统同预约扣课已在余额对账中排重,原始记录保留 |
|
|
|
|
|
+| 胡彦祺初三(1855) | 878636 | 2026-11-01 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 同步已抵扣 | 旧新系统同预约扣课已在余额对账中排重,原始记录保留 |
|
|
|
|
|
+| 刘晨丰(1491) | 465726 | 2025-07-25 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 张若野(1503) | 534914 | 2025-09-06 14:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 李菓吉安(1568) | 535731 | 2025-09-21 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 朱子坚赣州(1577) | 612807 | 2025-12-21 09:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 朱子坚赣州(1577) | 553566 | 2025-10-01 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 王猷奇(1586) | 603192 | 2026-01-09 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 旧账已有明确补偿备注 | 保留原补偿,不能再按重复条数追加返还 |
|
|
|
|
|
+| 欧阳尚毅(1603) | 561071 | 2025-10-12 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 维恩章颂杰(1660) | 618234 | 2025-12-28 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 章清阳高中(1715) | 703600 | 2026-05-30 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 章清阳高中(1715) | 703583 | 2026-04-11 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 张舜雅临川一中(1726) | 683848 | 2026-03-29 11:00 | SilverCoin / UserPoint | 旧账已有明确补偿备注 | 保留原补偿,不能再按重复条数追加返还 |
|
|
|
|
|
+| 维恩李瑾萱(1724) | 685748 | 2026-03-28 15:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 维恩王嘉彤(1723) | 721504 | 2026-06-14 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 需确认多次结束是否属于加课、清零/退课及真实余额扣减 |
|
|
|
|
|
+| 维恩王嘉彤(1723) | 678936 | 2026-03-22 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 袁子语高三(1737) | 694998 | 2026-04-12 09:00 | SilverCoin / UserPoint | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+| 刘希悦九江(1846) | 858275 | 2026-10-17 10:00 | SilverCoin / UserPoint | 已调整 | 新系统已有对应订单的返还流水,禁止再次返还 |
|
|
|
|
|
+| 曲函谊(1488) | 615971 | 2025-12-20 08:30 | SilverCoin / UserPoint | 旧账已有明确补偿备注 | 保留原补偿,不能再按重复条数追加返还 |
|
|
|
|
|
+| 黄周硕(329) | 265902 | 2025-01-17 15:00 | UserExp | 待核实 | 后续有充值/管理员调账,缺少明确用途,无法确认未补偿 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 缺记录疑点的剩余处理
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 学员 | 预约 | 原预约状态 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
+| 傅宁(23) | 920 | 11 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 傅宁(23) | 925 | 11 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 傅宁(23) | 114241 | 30 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 灵灵芝芝(53) | 120606 | 11 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 灵灵芝芝(53) | 120609 | 11 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 小徐(60) | 123679 | 10 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 小赵(85) | 123983 | 10 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 小涂(86) | 123674 | 10 | 身份来源或完成状态不足;保留扣课和学习明细,不能据此虚构完课 |
|
|
|
|
|
+| 金芮熙高三(1644) | 747251 | 30 | 同预约旧、新课后记录归属闻雨嘉316,扣课与学习明细归属金芮熙1644;需确认真实学员,暂不移动或再建记录 |
|
|
|
|
|
+| 王麓淇高中(1862) | 881397 | 0 | 已确认未上课,原错误扣课已返还,不补造上课记录 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+另有刘泽鑫113的预约404649课后记录未找到对应扣课流水,保留记录,不补扣。旧账户23的余额与原始流水存在4次差额;旧账户63为负1次且身份来源不足,未强制归零。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 需要的业务凭据
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+待核实预约的原始收款/赠课、补课或退款记录;对仅写“管理员操作”的小额增加,需要确认是充值还是纠错。金芮熙/闻雨嘉的预约747251需要当时授课学员凭据。停用学员黄家兴应通过支持停用账户的课时调整流程处理,不为此擅自恢复其登录。
|