|
|
3 дней назад | |
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | 3 дней назад | |
| comprehension-protocol.md | 3 дней назад | |
| current-label-response.template.json | 3 дней назад | |
| index.template.html | 3 дней назад | |
| product-material-request.md | 3 дней назад | |
对象:jd:100297147639,商品标题为“真味道香菜面香辣牛肉96g×24袋”。
目的:核实当前在售包装,再判断冲调与投料说明是否存在理解障碍。当前状态为 等待现行包装资料;用户测试尚未开展。
index.html:可离线打开的单页,含现有证据、三张原图、产品部回填区和验证方案。回填后可下载 JSON;关闭页面前请导出。产品部资料需求.md:可直接转交的资料需求与回填表,目前尚未发送。说明理解测试方案.md:主持问题、记录表、判读规则,资料核实后使用。current-label-response.template.json:现行包装资料的结构化回填模板,空值均为未知。evidence.json、sources/、images/:更正后的事实表、固定代际的评价摘录、附件校验记录及原字节图片。FILES.sha256:包内文件校验清单,清单本身不自校验。| 项目 | 当前证据 | 使用范围 |
|---|---|---|
| 原评价 | 2026-11-06 10:49:00,自述少放调料并担心盐摄入 | 消费者自述,不代表钠检测或整体发生率 |
| 钠 | 图片标示每份96g含2414mg,NRV 121% | 历史照片的包装标示值 |
| 每100g钠 | 2414÷96×100≈2515mg | 换算值,非包装原列、非检测值 |
| 冲调 | 可见“方法二:泡面”、460ml沸水、依次加入粉包/酱包/菜包 | “静置4…”后文被裁切;其他方法及完整说明待核 |
| 包装信息 | GB 17400、WXFC-1A、保质期六个月 | 不能确认生产批次或现行版本 |
| SKU对应 | 图示口味与评价相符,营养表每份96g与标题数字相符 | 24袋箱规来自标题/购买规格;单袋照片不能独立验证箱规或净含量 |
| 投料比例 | 所附局部图未见半包或分次投料说明 | 完整包装上的说明仍待核 |
原图实际为608×1080。钠NRV百分比不是产品违法或“超标”的判定;半包粉包不能直接换算成总钠减半。面饼、粉包与酱包均列有食用盐。
其余7款(100015905411、100018673006、100061767875、100001974969、5590761、5532971、6982483)保留在原缺件台账中,不纳入本次单 SKU 收件门槛。
运行 py -3.14 -X utf8 -B scripts/package-single-sku-validation.py。脚本只读本地已校验附件及既存评价分页文件,生成独立交付目录;已存在的输出目录会拒绝覆盖。